錦榮信息科技園2號樓智能化設計、設備采購安裝及運維服務一體化采購項目(項目編號:國企招采-2025-335)于2026年01月20日在鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心進行開標、評標,現就本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人信息
中標候選人 | 公司名稱 | 投標總報價(含稅) | 計劃 工期 | 質量 要求 | 項目負責人 |
第一中標候選人 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 4477330.00元 | 35日歷天 | 各節點均符合國家及河南省、鄭州市現行相關規定、標準,滿足招標人要求 | 井鐵虎 |
第二中標候選人 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 4344724.40 元 | 35日歷天 | 各節點均符合國家及河南省、鄭州市現行相關規定、標準,滿足招標人要求 | 周偉 |
第三中標候選人 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 4639670.00元 | 35日歷天 | 各節點均符合國家及河南省、鄭州市現行相關規定、標準,滿足招標人要求 | 秦新生 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
標段 編號 | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書 編號 |
國企招采-2025-335-01 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 井鐵虎 | 項目負責人 | 項目負責人 | 410***********1010 | 二級建造師注冊證書 | 豫241161606001 |
國企招采-2025-335-01 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 周偉 | 項目負責人 | 項目負責人 | 411***********6012 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412015201520879 |
國企招采-2025-335-01 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 秦新生 | 項目負責人 | 項目負責人 | 411***********8095 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412016201624760 |
1.2中標候選人企業業績
序號 | 標段 編號 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-335-01 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 中國鐵塔股份有限公司濟源市分公司與[日海恒聯通信技術有限公司]關于銀谷智慧城信息化集成服務采購項目 | 中國鐵塔股份有限公司濟源市分公司 | 2022年6月30日 | 1264500元 |
2 | 國企招采-2025-335-01 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 濮陽醫學高等專科學校教學樓綜合提升-智慧教室建設項目(二次) | 河南廣源電子科技有限公司 | 2024年8月6日 | 5534395.74元 |
3 | 國企招采-2025-335-01 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 河南省審計廳大數據分析室集成項目 | 中移系統集成有限公司 | 2022年11月1日 | 3243403.07元 |
4 | 國企招采-2025-335-01 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 長風信聯2022年河南區域系統集成服務(日海第四批) | 長風信聯科技有限公司河南分公司 | 2022年6月3日 | 1276894.61元 |
5 | 國企招采-2025-335-01 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 欒川縣先進制造業開發區信息化交易平臺項目(一標段) | 欒川縣先進制造業開發區發展有限公司 | 2025年1月22日 | 19805638.14元 |
6 | 國企招采-2025-335-01 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 鄭州市某局管城分局視頻監控設施修復建設項目 | 鄭州市某局管城分局 | 2025年7月27日 | 2160000元 |
7 | 國企招采-2025-335-01 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 國創電子終端產業園紫光計算機智能工廠產線機數字化項目 | 河南省通信工程局有限責任公司 | 2025年4月15日 | 19047205.90元 |
8 | 國企招采-2025-335-01 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 魯南化工園區管控中心信息化設備系統采購項目 | 中化學建設投資集團科技產業發展有限公司 | 2022年3月3日 | 28353752.21元 |
9 | 國企招采-2025-335-01 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 鄭州智慧水務中心樓宇智能化及信息機房工程 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | 2022年3月16日 | 17448642.03元 |
10 | 國企招采-2025-335-01 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 河南省省級軍糧信息化節點項目 | 河南省糧食和物資儲備局軍糧供應中心 | 2022年9月1日 | 17998988元 |
11 | 國企招采-2025-335-01 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 中儲糧重慶萬州直屬庫有限公司建倉項目智能化弱電工程 | 中儲糧重慶萬州直屬庫有限公司 | 2024年5月22日 | 12363935.25元 |
1.3中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段 編號 | 項目負責人 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
1 | 國企招采-2025-335-01 | 井鐵虎 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 中國鐵塔股份有限公司濟源市分公司與[日海恒聯通信技術有限公司]關于銀谷智慧城信息化集成服務采購項目 | 中國鐵塔股份有限公司濟源市分公司 | 2022年6月30日 | 1264500元 |
2 | 國企招采-2025-335-01 | 周偉 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 鄭州市某局管城分局視頻監控設施修復建設項目 | 鄭州市某局管城分局 | 2025年7月27日 | 2160000元 |
3 | 國企招采-2025-335-01 | 秦新生 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 鄭州智慧水務中心樓宇智能化及信息機房工程 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | 2022年3月16日 | 17448642.03元 |
二、無效標一覽表(若有否決投標)
序號 | 公司名稱 | 廢標原因 |
無 | ||
三、所有投標人或供應商技術標評審情況(技術標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 22.90 | 31.00 | 19.40 | 22.50 | 22.60 |
2 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 25.90 | 32.00 | 25.40 | 27.00 | 25.00 |
3 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 32.30 | 37.50 | 33.30 | 32.00 | 34.00 |
4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 19.30 | 31.50 | 19.30 | 23.00 | 21.30 |
四、所有投標人或供應商經濟標評審情況(經濟標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 投標總報價(含稅) | 得分 |
1 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 4639670.00元 | 38.30 |
2 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 4344724.40元 | 38.35 |
3 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 4477330.00元 | 38.56 |
4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 4623200.00元 | 39.36 |
五、所有投標人或供應商綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 16.20 |
2 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 16.00 | 16.00 | 15.90 | 16.00 | 15.50 |
3 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 19.30 | 20.00 | 19.20 | 19.50 | 19.50 |
4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 |
六、所有投標人或供應商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 日海恒聯通信技術有限公司 | 91.88 | 1 | 是,第一中標候選人 |
2 | 河南產業互聯網聯合發展有限公司 | 81.29 | 2 | 是,第二中標候選人 |
3 | 中國通信建設第四工程局有限公司 | 78.92 | 3 | 是,第三中標候選人 |
4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 75.14 | 4 | 否 |
七、中標候選人公示發布媒介
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》《鄭州航空港經濟綜合實驗區公共資源交易中心網站》上發布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目中標候選人公示期2026年01月23日09時00分至2026年01月26日17時00分。投標人或其他利害關系人對本次評標結果如有異議,請在公示期內以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 河南省工研技術發展有限公司 |
聯系人 | 張先生 |
電 話 | 19138011627 |
聯系地址 | 鄭州市航空港區華夏大道180號金融廣場南座 |
代理公司 | 中咨智達工程咨詢有限公司 |
聯系人 | 張振琦、謝靜文 |
電 話 | 0371-66310862 |
聯系地址 | 河南省鄭州市金水區金水路226號楷林國際A座1801室 |
監督部門 | 鄭州航空港科技資本集團有限公司 |
聯系人 | 李女士 |
電 話 | 13525099941 |
郵 箱 | |
聯系地址 | 鄭州航空港區華夏大道與云港路交叉口金融廣場 |
2026年01月22日